| 加盟金 | 250万円 |
|---|---|
| 保証金 | 150万円 |
| ロイヤリティ | 売上の3% |
※消費税別途(保証金は除く)
| 設備投資 | 2,030万円 |
|---|---|
| 開業費 | 220万円 |
| 計 | 2,250万円 |
※物件取得費は含まれません
※消費税別途
| 科目 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 売上高(月商) | 500万円 | 100.0% |
| 売上原価 | 175万円 | 35.0% |
| 粗利益 | 325万円 | 65.0% |
| 人件費 (店長人件費含む) |
110万円 | 22.0% |
| 地代家賃 | 40万円 | 8.0% |
| 償却費 | 6万円 | 1.2% |
| リース代 | 19万円 | 3.8% |
| 諸経費 | 45万円 | 9.0% |
| ロイヤリティ | 15万円 | 3.0% |
| 営業利益 | 90万円 | 18.0% |
※消費税別途






